2024/8/1(木) 13:00~13:30
更新日:2024/07/01
お客様から見積のための「要求」を受け取った際に、営業では見積回答が難しく、設計や製造部門に問い合わせが必要で時間がかかる、
人依存でベテランのノウハウ頼りになっている という課題はありませんか?
当社がご紹介するFleaciaCPQは、個別受注型の難しい製品仕様や技術計算を標準化して、見積業務をデジタルで手助けできるツールです。
「ベテラン技術をデジタル化して組織の力に」、「標準化して影響力UP」、「受注効率UPだけでなく売上拡大につながる理由」これらの3つのポイントでご説明いたします。
名称 | ベテランの受注設計ノウハウのデジタル活用が可能に! 若手や海外メンバーでもベテランのような提案見積ができる Fleacia CPQのご紹介 |
プログラム | 1)ベテランのノウハウ可視化 2)お客様との要求すり合わせ作業の標準化が、受注効率を上げるカギ 3)「CPQ」で受注プロセスを変える。受注効率化だけではないメリットとは。 4)Fleacia CPQのご紹介(デモンストレーション) 5)Fleacia CPQの導入で見込める 3つの劇的効果 |
開催日 | 2024年8月1日(木) 13:00~13:30 |
申込期限 | 2024年7月31日(水) 17:00まで |
開催形式 | オンライン開催 ※Biziblにて配信 ※外部の配信ツールを利用しております。 お申し込みの際にBizble側での個人情報の利用規約の確認もあわせて行います。 |
定員 | 各日先着50名様限定となりますので、定員になり次第お申し込みを締め切らせていただきます。 ※当社判断により参加をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。 |
参加費 | 無料 |
キーワード
#製造業DX #マーケティングDX #営業DX #CPQ #Webカタログ #人材不足 #売上拡大