History
History
| 1972年 | 中立系通信システムの構築を目指し、ディジタルコンピュータ(株)創業 |
|---|---|
| 1981年 | 米国オラクル社と提携、日本国内で初めてリレーショナルデータベースソフトウエア「Oracle」の販売を開始 |
| 1990年 | ディジタルコンピュータ(株)、横河ユーシステム(株)の両社が合併、横河ディジタルコンピュータ(株)が発足 |
|
1995年 |
品質・情報解析ソリューション「YDC SONAR」を開発、販売を開始 |
| 1996年 | (株)データ・アプリケーション「EDIシステム構築ソリューションACMS」の販売を開始 |
| 2000年 | (株)ワイ・ディ・シー設立 横河ディジタルコンピュータ(株)の営業権等、経営資産を(株)ワイ・ディ・シーに譲渡 |
| 2009年 | (株)データ・アプリケーションより「EDIシステム構築ソリューシACMS」の販売において3年連続最優秀パートナー賞を受賞 「YDC SONAR」日本オラクル(株)より「Oracle Database」の販売において”Oracle Innovative Package Award”を受賞 |
| 2012年 | 業務プロセス改革コンサルティング事業「共動創発」の立ち上げ |
| 2014年 | (株)フュージョンズと「経営管理ソリューション」で協業 |
| 2016年 | EDI業務のBPO サービス 「EDI Express」の提供を開始 書籍「なぜ、日本の製造業はソリューションビジネスで成功しないのか?」発刊 |
| 2017年 | 株式譲渡により、フューチャー(株)のグループ企業となる |
| 2019年 | 「マスカスタマイゼーション改革支援」コンサルティングサービスを正式リリース 「YDC SONAR」計測自動制御学会(SICE)の学会賞”新製品開発賞”を受賞 本社を東京都品川区(大崎)へ移転 |
| 2020年 | YDC 統合物流ソリューション「Logistra」の提供を開始 |
| 2021年 | B2B製造業向け「Fleacia(フリーシア)」の本格リリースと「Fleacia CPQ」の SaaS 提供を開始 ビジネス変革を推進する製造業経営者・リーダーのためのメディア 「Collaborative DX」をオープン |
| 2023年 |
B2B製造業の製品情報サイト構築サービス「Fleacia Product Selector」のSaaS提供を開始 |
| 2024年 | AI画像解析サービス「SearchMaru」の提供を開始 サプライチェーン全体でのGHG排出量を可視化 Scope4(削減貢献)まで支援する「ESG経営サービス」の提供を開始 |
| 2025年 | フューチャーアーティザン(株)に商号を変更 |
※当サイト内に掲載されている当社の商品・サービス名称等は当社の商標または登録商標です。
その他の会社名・商品名・サービス名などは各社の商号・商標または登録商標です。