FAQ
────────────
AI外観検査サービス
────────────
AI外観検査サービス
| Q. | 導入後のサポートはありますか? |
|---|---|
| A. | 活用支援サービスなど、充実したサポートをご用意しています。 |
| Q. | PoC(概念実証)は実施していただけますか?実施可能な場合、所要期間はどれくらいになりますか? |
|---|---|
| A. | 最短1カ月で実施しています。 |
| Q. | 画像は何枚から検査できますか? |
|---|---|
| A. |
10枚から検査可能です。 |
| Q. | クラウド環境での使用は可能ですか? |
|---|---|
| A. | 使用できます。 |
| Q. | AIの学習には、どのくらいの画像枚数が必要ですか? |
|---|---|
| A. | システム上の制限はありませんが、分類したい種類ごとに100枚以上の画像を推奨しています 。完全に同じ画像でなくても、背景や位置、サイズが異なる画像をAIに学習させることで、欠陥の特徴をより正確に捉えられるようになります 。 |
| Q. | 他のAI外観検査サービスとの違いや、メリットは何ですか? |
|---|---|
| A. |
1台のサーバーで複数工程の検査に展開できる点が大きなメリットです 。工程ごとに高価な専用機を導入する必要がなく、コストパフォーマンスに優れています 。また、品種変更時の設定も現場担当者様が簡単に行えます 。 |
| Q. | 適切なカメラがありません。撮像装置の選定から相談できますか? |
|---|---|
| A. | はい、可能です。パートナー企業との連携により、お客様の検査対象や環境に最適なカメラ・撮像装置の選定から、システム導入までをワンストップでご提案します 。お気軽にご相談ください。 |